By DADLLSUK payday loans
| 3 months | 6 months | 12 months | |
| Black Beauty & Hair | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Black Hair style | 6,600.00 | 11,880.00 | 23,760.00 |
| Burda Style | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Company | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Cosmopolitan (UK) | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Cosmopolitan (US) | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Easy Living | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Ebony | 5,100.00 | 9,180.00 | 18,360.00 |
| Elle (UK) | 8,400.00 | 15,120.00 | 30,240.00 |
| Elle (US) | 6,600.00 | 11,880.00 | 23,760.00 |
| Esquire (UK) | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Esquire (US) | 6,900.00 | 12,420.00 | 24,840.00 |
| Essence | 6,600.00 | 11,880.00 | 23,760.00 |
| Essentials | 6,600.00 | 11,880.00 | 23,760.00 |
| Eve | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Exercise & Health | 6,600.00 | 11,880.00 | 23,760.00 |
| FHM | 8,100.00 | 14,580.00 | 29,160.00 |
| Gentlemen's Quarterly (UK) | 8,100.00 | 14,580.00 | 29,160.00 |
| Gentlemen's Quarterly (US) | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Glamour (UK) | 6,600.00 | 11,880.00 | 23,760.00 |
| Glamour (US) | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Harper's Bazaar (UK) | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Harper's Bazaar (US) | 6,900.00 | 12,420.00 | 24,840.00 |
| Hype Hair | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Instyle (UK) | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Instyle (US) | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Lucky | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Marie Claire (UK) | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Marie Claire (US) | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Maxim | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Men's Health (UK) | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Men's Health (US) | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Men's Fitness | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Muscle & Fitness | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| O! | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Oxygen | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| People style Watch | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Prevention | 5,400.00 | 9,720.00 | 19,440.00 |
| Reader's Digest (UK) | 5,400.00 | 9,720.00 | 19,440.00 |
| Reader's Digest (US) | 5,400.00 | 9,720.00 | 19,440.00 |
| Red | 9,000.00 | 16,200.00 | 32,400.00 |
| Redbook | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Robb Report | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Self | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Shape | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| She | 7,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 |
| Tatler | 6,900.00 | 12,420.00 | 24,840.00 |
| Today's Black woman | 6,900.00 | 12,420.00 | 24,840.00 |
| Vanity Fair | 6,900.00 | 12,420.00 | 24,840.00 |
| Vogue (US) | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |
| Vogue (UK) | 8,400.00 | 15,120.00 | 30,240.00 |
| Woman | 18,000.00 | 32,400.00 | 64,800.00 |
| Woman & Home | 8,400.00 | 15,120.00 | 30,240.00 |
| Woman's Own | 18,000.00 | 32,400.00 | 64,800.00 |
| Women's Health | 7,200.00 | 12,960.00 | 25,920.00 |





